Tên TTHC | Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày ban hành | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày bắt đầu hiệu lực | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan cập nhật TTHC | UBND XÃ TA MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực |
CHỨNG THỰC |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan ban hành | Khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CQ trực tiếp thực hiện | UBND XÃ TA MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã Thủ tục hành chính chuẩn | 2.000908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung yêu cầu | Chi tiết thủ tục hành chính Mã thủ tục: 2.000908 Số quyết định: QĐ/0001-BTP Tên thủ tục: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã, Cơ quan khác Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực: Chứng thực Trình tự thực hiện: + Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu. + Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định. + Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. + Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện). Cách thức thực hiện:
Bao gồm
Cơ quan thực hiện: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin Cơ quan phối hợp: Không có thông tin Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc Căn cứ pháp lý:
Từ khóa: Không có thông tin Mô tả: Không có thông tin |
Ngày ban hành | Tên TTHC |
---|---|
01/03/2024 | 2.001088 |
01/03/2024 | 1.012085 |
01/03/2024 | 1.012084 |
01/03/2024 | 2.002501 |
01/03/2024 | 1.003622 |